Faedah Runcit
Bonus Jualan Pertama
Bonus Mencipta Bintang
Bonus Kitaran
Bonus Pencapaian 3 Langkah Kitaran
Bonus Kepimpinan Satu Kali
Pelan perniagaan (Sepadan Kitaran) adalah pelan pampasan berkembar yang membantu pasukan bekerja untuk membina rangkaian dan organisasi dengan lebih cepat. Pelan ini juga meningkatkan suasana mesra pada ahli baru yang berpengalaman atau tidak bepengalaman dalam menjalankan rangkaian perniagaan dan juga dapat menjayakan perniagaan dan mendapatkan pendapatan yang sama rata dari Pelan Perniagaan Pemadanan Kitaran seperti berikut;
Sekiranya anda berminat untuk menjadi rakan niaga kami dan memenuhi semua keperluan Syarikat, dengan langkah mudah hanya dengan membayar RM40 sebagai bayaran pendaftaran sebagai ahli Successmore, pengedar produk Syarikat. Anda kini boleh membeli produk Syarikat untuk penggunaan sendiri atau menjual dengan harga istimewa atau mendapat potongan dan faedah sebagai pelan pampasan apabila anda memenuhi semua syarat sebagai ahli Successmore.
Ahli perlu mengumpul sekurang kurangnya 750 PV sebulan dari penggunaan atau penjualan untuk memperoleh faedah mengikut pelan pampasan. Terdapat 2 peringkat dalam pengiraan bonus dari PV terkumpul seperti berikut:
Ahli Successmore membeli produk dengan harga istimewa (harga ahli) kemudian menjual kepada pelanggan dengan harga normal. Dengan ini, Ahli Successmore dapat keuntungan dari peruncitan. Contohnya, membeli produk RM 120 dengan harga ahli dan menjual kepada pelanggan dengan harga RM 150. Jumlah keuntungan RM 30 pelaburan
Bonus ini akan dikembalikan setiap 2 minggu sehingga memperoleh pendapatan pada hari pertama sehingga hari ke 15 dalam bulan akan menerima pampasan bulan yang sama. Pada hari ke 16 seterusnya sehingga hujung bulan akan menerima pampasan pada hari ke 15 pada bulan seterusnya
Bonus ini akan menggalakkan anda untuk membantu mengembangkan keahlian dalam barisan perniagaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman produk dan juga akan meberi manfaat kepada penggunaan anda atau penjualan produk kepada pelanggan. Tambahan pula, cara ini dapat mempromosikan informasi produk dari mulut ke mulut
Syarat-syarat
Bonus ini akan dipulangkan setiap pusingan yang dikira dari mata terkumpul daripada ahli dari kiri dan kanan (lemah = 1,500 PV, kuat = 2 250 PV sebagai 1 pusingan )
Syarat - Syarat
Merujuk kepada bonus yang dibayar kepada bonus nombor 4 (Bonus Kitaran). Bonus ini dikenakan sehingga 3 generasi ahli yang disyorkan.
Syarat - syarat
Kedudukan Pin | Penaja Langsung | PV | Sisi Lemah sahaja | Kelayakan Pin | Elite | Matching Bonus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemah | Kuat | 1st tier | 2nd tier | 3rd tier | |||||
Start business (Sup/Ex) | - | - | - | - | - | - | 10% | - | - |
1. Bronze | 1:1 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | - | - | 15% | - | - |
2. Silver | 2:2 | 20,000 | 30,000 | 25,000 | - | - | 20% | - | - |
3. Gold | 3:3 | 30,000 | 45,000 | 37,500 | - | - | 20% | 10% | - |
4. Platinum | 1B:1B | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | 20% | 15% | 5% |
5. Pearl | 1B:1B | 100,000 | 150,000 | 125,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | 20% | 20% | 10% |
6. Ruby | 1B:1B | 150,000 | 225,000 | 187,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | 20% | 20% | 10% |
7. Sapphire | 1B:1B | 200,000 | 300,000 | 250,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | 20% | 20% | 10% |
8. Emerald | 1B:1B | 300,000 | 450,000 | 375,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | 20% | 20% | 10% |
9. Diamond | 1P:1P | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 20% | 20% | 10% |
10. Blue Diamond | 2P:2P | 800,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 20% | 20% | 10% |
11. Black Diamond | 3P:3P | 1,500,000 | 2,250,000 | 1,875,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 20% | 20% | 10% |
12. Crown Diamond | 5P:3P | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,750,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 20% | 20% | 10% |
13. Imperial Diamond | 7P:3P | 6,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 20% | 20% | 10% |
14. Presidential Diamond | 9P:3P | 12,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 20% | 20% | 10% |
15. Royal Diamond | 11P:3P | 20,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 20% | 20% | 10% |
Catatan
: B = Bronze, P = Platinum, Kiri:Kanan
: Kedudukan Crown Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P di kedua sisi dan lebih dari 8P di kedua dua sisi.
: Kedudukan Imperial Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P di kedua sisi dan lebih dari 10P di kedua dua sisi.
: Kedudukan Presidential Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P di kedua sisi dan lebih daripada 12P di kedua sisi.
: Kedudukan Royal Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P di kedua sisi dan lebih daripada 14P di kedua sisi.
Bonus ini akan dikira pada hari pertama sehingga hujung bulan dan akan dibayar pada hari ke-15 bulan seterusnya.
Nama | Peringkat A | Sisi A | Sisi Lemah | Sisi Kuat | Kiraan Pusingan | Pusingan Sebenar | Pengguaan PV Sisi Kuat | Cycle Bonus | Matching % | Pengiraan PV | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Weak | 8,000,000 | 12,000,000 | 5,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
C | 1 | Strong | 12,000,000 | 18,000,000 | 8,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
D | 2 | Weak | 4,500,000 | 7,500,000 | 3,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
E | 2 | Weak | 3,500,000 | 4,500,000 | 2,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
F | 2 | Strong | 5,000,000 | 7,000,000 | 3,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
G | 2 | Strong | 8,000,000 | 10,000,000 | 5,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
H | 3 | Weak | 3,000,000 | 4,500,000 | 2,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
I | 3 | Weak | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,333 | 1,111 | 2,499,750 | 799,920 | 10% | 4,166,250 | 79,992 |
J | 3 | Weak | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,000 | 888 | 1,998,000 | 639,360 | 10% | 3,330,000 | 63,936 |
K | 3 | Weak | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,333 | 1,111 | 2,499,750 | 799,920 | 10% | 4,166,250 | 79,992 |
L | 3 | Strong | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,333 | 1,333 | 2,499,750 | 959,760 | 10% | 4,998,750 | 95,976 |
M | 3 | Strong | 3,000,000 | 4,000,000 | 2,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
N | 3 | Strong | 3,500,000 | 4,500,000 | 2,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
O | 3 | Strong | 4,000,000 | 6,000,000 | 2,667 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
Total | 2,163,096 |
Encik A akan menerima bonus sepadan seperti berikut
Jumlah bonus pemadanan Encik A = RM 183,987
Bonus sekali gus yang akan dibayar satu kali untuk ahli yang membina baris perniagaan (hanya kedudukan kepimpinan 9-15 pelan pemasaran Syarikat) yang mempunyai banyak belian jualan atau membeli produk.
Syarat -Syarat
Kedudukan Pin | Penaja Langsung | PV | Sisi Lemah sahaja |
Kelayakan Pin (Sup/Ex) |
Elite | Bonus Kepimpinan Satu Kali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemah | Kuat | ||||||
Start business (Sup/Ex) | - | - | - | - | - | - | - |
1. Bronze | 1:1 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | - | - | - |
2. Silver | 2:2 | 20,000 | 30,000 | 25,000 | - | - | - |
3. Gold | 3:3 | 30,000 | 45,000 | 37,500 | - | - | - |
4. Platinum | 1B:1B | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | - |
5. Pearl | 1B:1B | 100,000 | 150,000 | 125,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | - |
6. Ruby | 1B:1B | 150,000 | 225,000 | 187,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | - |
7. Sapphire | 1B:1B | 200,000 | 300,000 | 250,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | - |
8. Emerald | 1B:1B | 300,000 | 450,000 | 375,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - | - |
9. Diamond | 1P:1P | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 200,000 |
10. Blue Diamond | 2P:2P | 800,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 300,000 |
11. Black Diamond | 3P:3P | 1,500,000 | 2,250,000 | 1,875,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 600,000 |
12. Crown Diamond | 5P:3P | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,750,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 1,200,000 |
13. Imperial Diamond | 7P:3P | 6,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 2,400,000 |
14. Presidential Diamond | 9P:3P | 12,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 5,000,000 |
15. Royal Diamond | 11P:3P | 20,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan | 10,000,000 |
Kedudukan Pin | Penaja Langsung | PV | Sisi Lemah sahaja |
Kelayakan Pin (Sup/Ex) |
Elite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lemah | Kuat | |||||
Start business (Sup/Ex) | - | - | - | - | - | - |
1. Bronze | 1:1 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | - | - |
2. Silver | 2:2 | 20,000 | 30,000 | 25,000 | - | - |
3. Gold | 3:3 | 30,000 | 45,000 | 37,500 | - | - |
4. Platinum | 1B:1B | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - |
5. Pearl | 1B:1B | 100,000 | 150,000 | 125,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - |
6. Ruby | 1B:1B | 150,000 | 225,000 | 187,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - |
7. Sapphire | 1B:1B | 200,000 | 300,000 | 250,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - |
8. Emerald | 1B:1B | 300,000 | 450,000 | 375,000 | 2 kali dalam 6 bulan | - |
9. Diamond | 1P:1P | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan |
10. Blue Diamond | 2P:2P | 800,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan |
11. Black Diamond | 3P:3P | 1,500,000 | 2,250,000 | 1,875,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan |
12. Crown Diamond | 5P:3P | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,750,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan |
13. Imperial Diamond | 7P:3P | 6,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan |
14. Presidential Diamond | 9P:3P | 12,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan |
15. Royal Diamond | 11P:3P | 20,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 2 kali dalam 6 bulan | 6 kali dalam 12 bulan |
Catatan
: Kedudukan Crown Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P salah satu sisi dan lebih dari 8P di kedua dua belah
: Kedudukan Imperial Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P salah satu sisi dan lebih dari 10P di kedua dua belah
: Kedudukan Presidential Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P salah satu sisi dan lebih dari 12P di kedua dua belah
: Kedudukan Royal Diamond mesti mempunyai lebih dari 3P salah satu sisi dan lebih dari 14P di kedua dua belah