ກຳໄລຈາກການຂາຍປີກ (Retail Benefit)
ໂບນັສຈາກການແນະນຳ (First Order Bonus)
ໂບນັສຈາກການພັດທະນາສະມາຊິກ (Star Maker Bonus)
ໂບນັສຈຳນວນຮອບ (Cycle Bonus)
ໂບນັສໄຊເຄິລແມດຊິ່ງ 3 ຊັ້ນ (Generation Matching Bonus)
ໂບນັສຈ່າຍຄັ້ງດຽວສຳຫຼັບຜູ້ນຳ (One Time Leadership Bonus)
ແຜນທຸລະກິດໄຊເຄິລແມດຊິ່ງ ເປັນແຜນທຸລະກິດທີ່ມີໂຄງສ້າງແບບ 2 ສາຍງານ (Twin Liner Compensation) ຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອົງທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ລວມເຖິງຊ່ວຍໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການບໍລິຫານອົງກອນທຸລະກິດເປັນໄປຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍທຸກໆລະຫັດ ທັ້ງທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍມາກ່ອນ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍກໍ່ຕາມ ລ້ວນແລ້ວສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດຮ່ວມກັນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຈາກແຜນທຸລະກິດໄຊເຄິລແມດຊິ່ງ ທັ້ງ 6 ຂໍ້ ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດຯ ເມື່ອມີອາຍຸຄົບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ໂດຍທຳການສະໝັກ ແລະ ຊຳລະຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ 75,000 ກີບ ຖືວ່າເປັນນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍທີ່ເປັນຜູ້ຈຳໜ່າຍອິດສະຫຼະກັບບໍລສັດຯ ແລ້ວດັ່ງນັ້ນເມື່ອນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍມີຄວາມປະສົງຈະຊື້ສິນຄ້າເພື່ອການໃຊ້ ຫຼື ບໍລິໂພກເອງ ຫຼື ເພື່ອຈຳໜ່າຍສິນຄ້າແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກອື່ນໆ ນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍຈະມີສິດຊື້ສິນຄ້າໃນລາຄາສະມາຊິກ ຫຼື ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຕາມທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມແຜນການຈ່າຍຜົນຕອບແທນເມື່ອນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍມີຄຸນສົມບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ບໍລິສັດຯ ກຳນົດ
ທັ້ງນີ້ ການທີ່ນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນຕາມແຜນການຈ່າຍຜົນຕອບແທນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອນັກທຸລະກິດ ຊັກແຊດສມໍມີການສະສົມຄະແນນຈາກການຊື້ສິນຄ້າໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ ຫຼື ບໍລິໂພກເອງ ຫຼື ຈຳຫນ່າຍແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກອື່ນໆ ຊຶ່ງນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍຕ້ອງມີການສະສົມຄະແນນຄົບ 750 ຄະແນນຂື້ນໄປໃນໜຶ່ງເດືອນ ຈຶ່ງຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບການຄິດໂບນັສທຸລະກິດຈາກຍອດການສະສົມຄະແນນ ສະມາຊິກທີ່ສະສົມຄະແນນຈາກການຊື້ກິນ ຊື້ໃຊ້ ຫຼື ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຈະມີຊື່ເອີ້ນໂດຍມີ 2 ລະດັບ ດັງນີ້
ນັກທຸລະກິດຊັກແຊດສມໍ ເມື່ອຊື້ຜະລິດຕະພັນຈາກບໍລິສັດ ຊັກແຊດສມໍ ບີອິ້ງ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ໃນລາຄາສະມາຊິກ ແລ້ວຈຳໜ່າຍຍ່ອຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຕາມລາຄາປົກກະຕິຈະໄດ້ກຳໄລຈາກການຄ້າຍ່ອຍຈາກລາຄາຂ້າງກ່ອງ ເຊັ່ນ: ຊື້ຜະລິດຕະພັນໃນລາຄາສະມາຊິກ 950 ບາດ ແລ້ວຈຳໜ່າຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າລາຄາ 1,250 ບາດ ໄດ້ກຳໄລ 300 ບາດ
ໂບນັສຂໍ້ນີ້ຈ່າຍຜົນຕອບແທນທຸກ 2 ອາທິດ ຜົນງານລະຫວ່າງວັນທີ່ 1-15 ຈ່າຍວັນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນດຽວກັນ ແລະ ຜົນງານລະຫວ່າງວັນທີ່ 16 ເຖິງທ້າຍເດືອນຈ່າຍວັນທີ່ 15 ຂອງເດືອນຖັດໄປ
ໝາຍເຖິງ ໂບນັສທີ່ຈ່າຍສຳຫຼັບການພັດທະນາສະມາຊິກໃນອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການບໍລິໂພກເອງ ຫຼື ເພື່ອການຈຳໜ່າຍເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກອື່ນໆ ນອກຈາກຄວາມຮູ້ສິນຄ້າແລ້ວ ຍັງພັດທະນາໃຫ້ຄົນໃນອົງກອນມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໄປແນະນຳບອກຕໍ່ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຄວາມຮູ້ສິນຄ້າເປັນສຳຄັນ
ເງື່ອນໄຂ / ຄຸນສົມບັດ
This bonus will return per round which calculated from accumulate point from member both left and right side (weak = 1,500 points strong = 2,250 points as 1 round)
Requirements
Mean Paid bonus which linked to bonus number 4 (Cycle Bonus). This bonus applicable up to 3 generation of recommended member
Requirements
| Position | DL (Direct Line) | PV | Weak side only | Qualify PIN | Elite | Matching Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weak | Strong | 1st tier | 2nd tier | 3rd tier | |||||
| Start business (Sup/Ex) | - | - | - | - | - | - | 10% | - | - |
| 1. Bronze | 1:1 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | - | - | 15% | - | - |
| 2. Silver | 2:2 | 20,000 | 30,000 | 25,000 | - | - | 20% | - | - |
| 3. Gold | 3:3 | 30,000 | 45,000 | 37,500 | - | - | 20% | 10% | - |
| 4. Platinum | 1B:1B | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 2 times in 6 months | - | 20% | 15% | 5% |
| 5. Pearl | 1B:1B | 100,000 | 150,000 | 125,000 | 2 times in 6 months | - | 20% | 20% | 10% |
| 6. Ruby | 1B:1B | 150,000 | 225,000 | 187,000 | 2 times in 6 months | - | 20% | 20% | 10% |
| 7. Sapphire | 1B:1B | 200,000 | 300,000 | 250,000 | 2 times in 6 months | - | 20% | 20% | 10% |
| 8. Emerald | 1B:1B | 300,000 | 450,000 | 375,000 | 2 times in 6 months | - | 20% | 20% | 10% |
| 9. Diamond | 1P:1P | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 20% | 20% | 10% |
| 10. Blue Diamond | 2P:2P | 800,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 20% | 20% | 10% |
| 11. Black Diamond | 3P:3P | 1,500,000 | 2,250,000 | 1,875,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 20% | 20% | 10% |
| 12. Crown Diamond | 5P:3P | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,750,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 20% | 20% | 10% |
| 13. Imperial Diamond | 7P:3P | 6,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 20% | 20% | 10% |
| 14. Presidential Diamond | 9P:3P | 12,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 20% | 20% | 10% |
| 15. Royal Diamond | 11P:3P | 20,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 20% | 20% | 10% |
Remark:
B=Bronze, P=Platinum, Left: Right
: Crown Diamond position must have more than 3P either side and more than 8P in both sides.
: Imperial Diamond position must have more than 3P either side and more than 10P in both sides.
: Presidential Diamond position must have more than 3P either side and more than 12P in both sides.
: Royal Diamond position must have more than 3P either side and more than 14P in both sides.
This bonus will calculate during day 1st – end of each month and pay off at day 15th of following month.
| Name | Tier A | Side A | Weak side | Strong side | Cal Round | Actual Round | Spent strong point | Cycle Bonus | Matching % | PV to Calculate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Weak | 8,000,000 | 12,000,000 | 5,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
| C | 1 | Strong | 12,000,000 | 18,000,000 | 8,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
| D | 2 | Weak | 4,500,000 | 7,500,000 | 3,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
| E | 2 | Weak | 3,500,000 | 4,500,000 | 2,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
| F | 2 | Strong | 5,000,000 | 7,000,000 | 3,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
| G | 2 | Strong | 8,000,000 | 10,000,000 | 5,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 20% | 6,000,000 | 230,400 |
| H | 3 | Weak | 3,000,000 | 4,500,000 | 2,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
| I | 3 | Weak | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,333 | 1,111 | 2,499,750 | 799,920 | 10% | 4,166,250 | 79,992 |
| J | 3 | Weak | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,000 | 888 | 1,998,000 | 639,360 | 10% | 3,330,000 | 63,936 |
| K | 3 | Weak | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,333 | 1,111 | 2,499,750 | 799,920 | 10% | 4,166,250 | 79,992 |
| L | 3 | Strong | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,333 | 1,333 | 2,499,750 | 959,760 | 10% | 4,998,750 | 95,976 |
| M | 3 | Strong | 3,000,000 | 4,000,000 | 2,000 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
| N | 3 | Strong | 3,500,000 | 4,500,000 | 2,333 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
| O | 3 | Strong | 4,000,000 | 6,000,000 | 2,667 | 1,600 | 3,600,000 | 1,152,000 | 10% | 6,000,000 | 1,152,000 |
| รวม | 2,163,096 | ||||||||||
Mr. A will receive matching bonus as following;
Total matching bonus of Mr. A = 2,163,096 baht.
This is lumpsum bonus which will be paid one time for membership who buildup business line (only leadership position 9-15 of Company’s marketing plan) which has large amount of consuming/selling or buying product.
Requirements
| Position | DL (Direct Line) | PV | Weak side only |
Qualify PIN (Sup/Ex) |
Elite | One Time Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weak | Strong | ||||||
| Start business (Sup/Ex) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Bronze | 1:1 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | - | - | - |
| 2. Silver | 2:2 | 20,000 | 30,000 | 25,000 | - | - | - |
| 3. Gold | 3:3 | 30,000 | 45,000 | 37,500 | - | - | - |
| 4. Platinum | 1B:1B | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 2 times in 6 months | - | - |
| 5. Pearl | 1B:1B | 100,000 | 150,000 | 125,000 | 2 times in 6 months | - | - |
| 6. Ruby | 1B:1B | 150,000 | 225,000 | 187,000 | 2 times in 6 months | - | - |
| 7. Sapphire | 1B:1B | 200,000 | 300,000 | 250,000 | 2 times in 6 months | - | - |
| 8. Emerald | 1B:1B | 300,000 | 450,000 | 375,000 | 2 times in 6 months | - | - |
| 9. Diamond | 1P:1P | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 200,000 |
| 10. Blue Diamond | 2P:2P | 800,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 300,000 |
| 11. Black Diamond | 3P:3P | 1,500,000 | 2,250,000 | 1,875,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 600,000 |
| 12. Crown Diamond | 5P:3P | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,750,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 1,200,000 |
| 13. Imperial Diamond | 7P:3P | 6,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 2,400,000 |
| 14. Presidential Diamond | 9P:3P | 12,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 5,000,000 |
| 15. Royal Diamond | 11P:3P | 20,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months | 10,000,000 |
| Position | DL (Direct Line) | PV | Weak side only |
Qualify PIN (Sup/Ex) |
Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weak | Strong | |||||
| Start business (Sup/Ex) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Bronze | 1:1 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | - | - |
| 2. Silver | 2:2 | 20,000 | 30,000 | 25,000 | - | - |
| 3. Gold | 3:3 | 30,000 | 45,000 | 37,500 | - | - |
| 4. Platinum | 1B:1B | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 2 times in 6 months | - |
| 5. Pearl | 1B:1B | 100,000 | 150,000 | 125,000 | 2 times in 6 months | - |
| 6. Ruby | 1B:1B | 150,000 | 225,000 | 187,000 | 2 times in 6 months | - |
| 7. Sapphire | 1B:1B | 200,000 | 300,000 | 250,000 | 2 times in 6 months | - |
| 8. Emerald | 1B:1B | 300,000 | 450,000 | 375,000 | 2 times in 6 months | - |
| 9. Diamond | 1P:1P | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months |
| 10. Blue Diamond | 2P:2P | 800,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months |
| 11. Black Diamond | 3P:3P | 1,500,000 | 2,250,000 | 1,875,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months |
| 12. Crown Diamond | 5P:3P | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,750,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months |
| 13. Imperial Diamond | 7P:3P | 6,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months |
| 14. Presidential Diamond | 9P:3P | 12,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months |
| 15. Royal Diamond | 11P:3P | 20,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 2 times in 6 months | 6 times in 12 months |
Remark
: Crown Diamond position must have more than 3P either side and more than 8P in both sides.
: Imperial Diamond position must have more than 3P either side and more than 10P in both sides.
: Presidential Diamond position must have more than 3P either side and more than 12P in both sides.
: Royal Diamond position must have more than 3P either side and more than 14P in both sides